Kreismeisterschaft Druckluft 2026
Die Kreisverbandsmeisterschaft 2026 im Druckluftbereich ist abgeschlossen. Mit insgesamt zehn Schützen war die BSG Sudheim in mehreren Disziplinen vertreten – von der Luftgewehr-Auflage über die LG-Sitzend-Auflage bis hin zur Luftpistole und LP Auflage.
Einige unserer Schützen konnten sich über gute Platzierungen freuen. Detlef Pfeiffer belegte in gleich zwei Disziplinen den ersten Platz, und auch Helmut Wüstefeld, Heinz Bespaluk, Jürgen Haupt sowie Gerhard Wellmann sicherten sich jeweils einen Sieg in ihrer Klasse. Auf Mannschaftsebene erreichte die BSG Sudheim in der Luftgewehr-Auflage Senioren III sowie der Luftpistole-Auflage Senioren III jeweils den ersten Platz.
Wir gratulieren allen Schützen zu ihren Ergebnissen und danken für den Einsatz bei dieser Veranstaltung.
| Schütze | Disziplin / Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|
| 🥇 Helmut Wüstefeld | Luftgewehr-Auflage – Senioren III | 312,5 Rg. |
| 🥇 Detlef Pfeiffer | Luftgewehr-Auflage – Senioren II | 308,2 Rg. |
| 🥇 Detlef Pfeiffer | LG-Sitzend-Auflage – Senioren I | 312,0 Rg. |
| 🥇 Heinz Bespaluk | Luftgewehr-Auflage – Senioren VI | 305,3 Rg. |
| 🥇 Gerhard Wellmann | Luftpistole-Auflage – Senioren I | 305,3 Rg. |
| 🥇 Jürgen Haupt | Luftpistole-Auflage – Senioren II | 302,2 Rg. |
| Mannschaft | Disziplin / Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|
| 🥇 BSG Sudheim | Luftgewehr-Auflage – Senioren III | 928,8 Rg. |
| 🥇 BSG Sudheim | Luftpistole-Auflage – Senioren III | 863,5 Rg. |
| Schütze | Disziplin / Klasse | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Detlef Pfeiffer | LG-Auflage – Senioren II | 🥇 1. | 308,2 Rg. |
| Detlef Pfeiffer | LG-Sitzend-Auflage – Senioren I | 🥇 1. | 312,0 Rg. |
| Helmut Wüstefeld | LG-Auflage – Senioren III | 🥇 1. | 312,5 Rg. |
| Helmut Wüstefeld | LG-Sitzend-Auflage – Senioren III | 5. | 309,7 Rg. |
| Klaus Thiele | LG-Auflage – Senioren III | 4. | 310,6 Rg. |
| Klaus Thiele | LG-Sitzend-Auflage – Senioren III | 4. | 310,2 Rg. |
| Klaus Thiele | LP-Auflage – Senioren III | 4. | 288,6 Rg. |
| Karl-Heinz Küster | LG-Auflage – Senioren V | 2. | 310,3 Rg. |
| Karl-Heinz Küster | LG-Sitzend-Auflage – Senioren V | 5. | 307,0 Rg. |
| Karl-Heinz Küster | LP-Auflage – Senioren III | 2. | 295,7 Rg. |
| Klaus-Dieter Guicking | LG-Auflage – Senioren V | 3. | 305,7 Rg. |
| Klaus-Dieter Guicking | LG-Sitzend-Auflage – Senioren V | 2. | 308,2 Rg. |
| Klaus-Dieter Guicking | LP-Auflage – Senioren III | 6. | 279,2 Rg. |
| Heinz Bespaluk | LG-Auflage – Senioren VI | 🥇 1. | 305,3 Rg. |
| Heinz Bespaluk | LG-Sitzend-Auflage – Senioren V | 8. | 296,3 Rg. |
| Gerhard Wellmann | Luftpistole – Herren III | 2. | 347 Rg. |
| Gerhard Wellmann | LP-Auflage – Senioren I | 🥇 1. | 305,3 Rg. |
| Jürgen Haupt | LP-Auflage – Senioren II | 🥇 1. | 302,2 Rg. |
| Marc Staub | LG-Auflage – Senioren II | 12. | 273,3 Rg. |
| Brigitte Eggert | LP-Auflage – Senioren III | 8. | 258,9 Rg. |
