Proklamation 2026:
Klaus Thiele und Sabine Sösemann sind das Königspaar der BSG Sudheim
Mit der Proklamation sind die Würdenträger der BSG Sudheim für das Jahr 2026 bekannt. Neuer Schützenkönig ist Klaus Thiele, der sich mit einer 10,0 und einem Teiler von 727 durchsetzte. Ihm stehen Klaus-Dieter Guicking als I. Ritter (9,9 / Teiler 804) und Kurt Knoke als II. Ritter (9,5 / Teiler 1.164) zur Seite.
Schützenkönigin 2026 ist Sabine Sösemann mit einer 10,2 und dem besten Teiler des Tages von 620. Als I. Prinzessin begleitet sie Christina Beez (9,7 / Teiler 1.039), II. Prinzessin ist Birgit Wüstefeld (8,7 / Teiler 1.763). Ermittelt wurden beide Würden mit einem Schuss aufgelegt, gewertet nach Teiler (KK).
Bei den Bogenschützen setzte sich in der Schützenklasse Andreas Beste vor Ines Jonscher und Frank Beez durch. In der Jugendklasse gewann Valentin Huth mit einer 10; die Plätze dahinter belegten Adrian Ernst und Tom Ernst, die nach Ringgleichheit per Stechschuss ermittelt wurden.
Auch die sechs Wanderpokale wurden vergeben: Alexander Beez sicherte sich gleich zwei davon – den Pokal „Schützenfest“ und den Pokal „Gründungsjahr 1742“. Die Ehrenscheibe „Reiter“ ging an Dietmar Sösemann, der Pokal „Elisabeth Beez“ an Gerhard Schoen. Den Pokal der Schützenköniginnen gewann Birgit Wüstefeld, den Pokal der Schützenkönige Klaus-Dieter Guicking mit einer 10,4 und einem Teiler von 409.
Wir gratulieren allen Würdenträgern und Pokalgewinnern herzlich. Ein großer Dank gilt allen Teilnehmern sowie den Helfern, die das Königsschießen vorbereitet und begleitet haben.
| Würde | Name | Ringe (Zehntel) | Teiler |
|---|---|---|---|
| Schützenkönig 2026 · 1 Schuss Auflage, Teilerwertung KK | |||
| 👑 Schützenkönig | Klaus Thiele | 10,0 | 727 |
| I. Ritter | Klaus-Dieter Guicking | 9,9 | 804 |
| II. Ritter | Kurt Knoke | 9,5 | 1.164 |
| Schützenkönigin 2026 · 1 Schuss Auflage, Teilerwertung KK | |||
| 👑 Schützenkönigin | Sabine Sösemann | 10,2 | 620 |
| I. Prinzessin | Christina Beez | 9,7 | 1.039 |
| II. Prinzessin | Birgit Wüstefeld | 8,7 | 1.763 |
| Bogen – Schützenklasse · 1 Schuss, höchste Ringzahl | |||
| 🏆 1. Platz | Andreas Beste | 10 | Stechschuss 10 |
| I. Ritter | Ines Jonscher | 10 | Stechschuss 10 |
| II. Ritter | Frank Beez | 9 | Stechschuss 9 |
| Bogen – Jugendklasse · 1 Schuss, höchste Ringzahl | |||
| 🏆 1. Platz | Valentin Huth | 10 | – |
| I. Ritter | Adrian Ernst | 9 | Stechschuss 8 |
| II. Ritter | Tom Ernst | 9 | Stechschuss 7 |
| Pokal | Gewinner | Ergebnis | Wertung |
|---|---|---|---|
| 🏆 1. Pokal „Schützenfest“ (Wanderpokal) | Alexander Beez | Teiler 5.874 | 3 Glücksschüsse Auflage; Zielwert: Teiler-Summe aller Schützen ÷ Anzahl (67.978 : 11 = 6.179) |
| 🏆 2. Pokal Ehrenscheibe „Reiter“ (Wanderpokal) | Dietmar Sösemann | 7 | 1 Schuss Auflage, „beste 7“ |
| 🏆 3. Pokal „Gründungsjahr 1742“ (Wanderpokal, gest. Fam. Wüstefeld) | Alexander Beez | 1.743 | 4 Schuss Auflage; Wertung oberhalb von 1742 |
| 🏆 4. Pokal „Elisabeth Beez“ (Wanderpokal) | Gerhard Schoen | 21 | 3 Glücksschüsse Auflage; Zielwert: Ringzahl aller Schützen ÷ Anzahl (254 : 12 = 21) |
| 🏆 5. Pokal der Schützenköniginnen (Wanderpokal) | Birgit Wüstefeld | 9,4 / Teiler 1.214 | 1 Schuss, höchste Ringzahl mit Teilerwertung |
| 🏆 6. Pokal der Schützenkönige (Wanderpokal) | Klaus-Dieter Guicking | 10,4 / Teiler 409 | 1 Schuss, höchste Ringzahl mit Teilerwertung |

