Kreismeisterschaft Kleinkaliber 2026
Bei der Kreisverbandsmeisterschaft Kleinkaliber 2026 war die BSG Sudheim mit acht Schützen vertreten. In verschiedenen Disziplinen und Altersklassen konnten die Teilnehmer insgesamt fünf erste Plätze im Einzel erzielen.
Besonders erfolgreich war Karl-Heinz Küster, der in der Seniorenklasse V gleich viermal den ersten Platz belegte: in der KK 100-Meter-Auflage (306,1 Rg.), der KK 50m-Auflage (298,7 Rg.), der KK 50m-ZF-Auflage (294,1 Rg.) sowie in der 25m-Pistole-Auflage (263 Rg.). Gerhard Wellmann sicherte sich in der Seniorenklasse I den ersten Platz in der 25m-Pistole-Auflage mit 293 Ringen.
Wir gratulieren allen Platzierten und danken den Schützen für ihren Einsatz bei dieser Meisterschaft.
| Schütze | Disziplin / Klasse | Ergebnis |
|---|---|---|
| 🥇 Karl-Heinz Küster | KK 100 Meter-Auflage – Senioren V | 306,1 Rg. |
| 🥇 Karl-Heinz Küster | KK 50m Auflage – Senioren V | 298,7 Rg. |
| 🥇 Karl-Heinz Küster | KK 50m ZF-Auflage – Senioren V | 294,1 Rg. |
| 🥇 Gerhard Wellmann | 25m Pistole Auflage (Qualifikation) – Senioren I | 293 Rg. |
| 🥇 Karl-Heinz Küster | 25m Pistole Auflage (Qualifikation) – Senioren V | 263 Rg. |
| Schütze | Disziplin / Klasse | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Detlef Pfeiffer | KK 100 Meter-Auflage – Senioren II | 3. | 290,9 Rg. |
| Klaus Thiele | KK 100 Meter-Auflage – Senioren III | 7. | 297,6 Rg. |
| Frank Beez | KK 100 Meter-Auflage – Senioren III | 8. | 296,1 Rg. |
| Marc Staub | KK 50m Auflage – Senioren II | 4. | 182,9 Rg. |
| Karl-Heinz Küster | KK 100 Meter-Auflage – Senioren V | 🥇 1. | 306,1 Rg. |
| Klaus-Dieter Guicking | KK 100 Meter-Auflage – Senioren V | 3. | 303,2 Rg. |
| Klaus Thiele | KK 50m Auflage – Senioren III | 3. | 294,8 Rg. |
| Frank Beez | KK 50m Auflage – Senioren III | 6. | 290,5 Rg. |
| Helmut Wüstefeld | KK 50m Auflage – Senioren III | 8. | 277,5 Rg. |
| Karl-Heinz Küster | KK 50m Auflage – Senioren V | 🥇 1. | 298,7 Rg. |
| Klaus-Dieter Guicking | KK 50m Auflage – Senioren V | 6. | 278,2 Rg. |
| Helmut Wüstefeld | KK 100 Meter-ZF-Auflage – Senioren III | 4. | 305,1 Rg. |
| Klaus Thiele | KK 100 Meter-ZF-Auflage – Senioren III | 5. | 301,7 Rg. |
| Frank Beez | KK 100 Meter-ZF-Auflage – Senioren III | 8. | 294,6 Rg. |
| Karl-Heinz Küster | KK 100 Meter-ZF-Auflage – Senioren V | 2. | 306,4 Rg. |
| Klaus-Dieter Guicking | KK 100 Meter-ZF-Auflage – Senioren V | 5. | 300,7 Rg. |
| Klaus Thiele | KK 50m ZF-Auflage – Senioren III | 4. | 291,1 Rg. |
| Helmut Wüstefeld | KK 50m ZF-Auflage – Senioren III | 5. | 291,1 Rg. |
| Frank Beez | KK 50m ZF-Auflage – Senioren III | 6. | 286,6 Rg. |
| Karl-Heinz Küster | KK 50m ZF-Auflage – Senioren V | 🥇 1. | 294,1 Rg. |
| Klaus-Dieter Guicking | KK 50m ZF-Auflage – Senioren V | 2. | 293,4 Rg. |
| Gerhard Wellmann | 25m Pistole Auflage (Qualifikation) – Senioren I | 🥇 1. | 293 Rg. |
| Karl-Heinz Küster | 25m Pistole Auflage (Qualifikation) – Senioren V | 🥇 1. | 263 Rg. |
